viernes, 9 de noviembre de 2012

PRESUPUESTO PREGRADO

PRESUPUESTO PREGRADO
AÑOSEMESTRESTRANSPORTESALMUERZOSVARIOSINSCRIPCIONTotal
20141 $               816.000  $                 960.000  $                500.000  $       3.285.450  $             5.561.450
20142 $               816.000  $                 960.000  $                500.000  $       3.285.450  $             5.561.450
20153 $               840.000  $              1.080.000  $                600.000  $       3.449.723  $             5.969.723
20154 $               840.000  $              1.080.000  $                600.000  $       3.449.723  $             5.969.723
20165 $               864.000  $              1.200.000  $                700.000  $       3.622.209  $             6.386.209
20166 $               864.000  $              1.200.000  $                700.000  $       3.622.209  $             6.386.209
20177 $               888.000  $              1.320.000  $                800.000  $       3.803.319  $             6.811.319
20178 $               888.000  $              1.320.000  $                800.000  $       3.803.319  $             6.811.319
20189 $               912.000  $              1.440.000  $                900.000  $       3.993.485  $             7.245.485
201810 $               912.000  $              1.440.000  $                900.000  $       3.993.485  $             7.245.485
TODOS10 $           8.640.000  $           12.000.000  $            7.000.000  $     36.308.370  $           63.948.370
 Transportes Almuerzos
2012 $                   1.450  $                      6.000  $       2.980.000
2012 $                   1.750  $       3.129.000
Diarios
2014 $                   6.800  $                      8.000
2015 $                   7.000  $                      9.000
2016 $                   7.200  $                    10.000
2017 $                   7.400  $                    11.000
2018 $                   7.600  $                    12.000
Mensuales $           149.000
2014 $               163.200  $                 192.000  $                100.000  $           156.450
2015 $               168.000  $                 216.000  $                120.000  $           164.273
2016 $               172.800  $                 240.000  $                140.000  $           172.486
2017 $               177.600  $                 264.000  $                160.000  $           181.110
2018 $               182.400  $                 288.000  $                180.000  $           190.166
semestrales
2014 $               816.000  $                 960.000  $                500.000
2015 $               840.000  $              1.080.000  $                600.000
2016 $               864.000  $              1.200.000  $                700.000
2017 $               888.000  $              1.320.000  $                800.000
2018 $               912.000  $              1.440.000  $                900.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario